TS-2112B雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床|小容量恒溫?fù)u床獨(dú)到優(yōu)點(diǎn)
TS-2112B雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床無(wú)需輸入制冷系數(shù),全自動(dòng)調(diào)溫,避免了繁瑣的調(diào)溫設(shè)置。升溫速度可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)的具體要求進(jìn)行加快或減慢。
TS-2112B雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床|小容量恒溫?fù)u床儀器特點(diǎn)
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少。
雙層設(shè)計(jì)容量更多占地更少。
2、外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,*生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺(jué)效果。
4、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設(shè)有來(lái)電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
6、實(shí)測(cè)溫度偏離設(shè)定溫度超過(guò)3℃時(shí),自動(dòng)停止加熱并發(fā)出聲光警報(bào)。
7、具有強(qiáng)勁快速的制冷系統(tǒng),使降溫要求瞬間實(shí)現(xiàn)并具有自動(dòng)化霜功能
8、大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作毋須保養(yǎng)。
9、大視角窗與內(nèi)置照明燈光,整個(gè)工作狀態(tài)清晰了然。
10、整機(jī)設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
無(wú)需輸入制冷系數(shù),全自動(dòng)調(diào)溫,避免了繁瑣的調(diào)溫設(shè)置(區(qū)別于其它品牌)
升溫速度可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)的具體要求進(jìn)行加快或減慢。
TS-2112B雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~280rpm | 30~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | ||||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×45支 500ml×36支 | 250ml*30支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||||
zui大容量 | 250ml×90支or 500ml×72or 1000ml×36支 | 250ml*30支或 500ml*24支或 100ml*48支 | 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 | ||||
托盤(pán)尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | ||||||
溫控范圍 | TS-21系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ TS-11系列環(huán)境溫度+5℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ | ||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||
數(shù)顯方式 | LCD | ||||||
工作室尺寸(mm) | 1120*640*830mm
| 650*430*650mm | 840×520×640 | ||||
工作容積 | 595L | 180L | 308L | ||||
開(kāi)門(mén)方式 | 雙開(kāi)門(mén) | 單開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | ||||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||
凈 重 | 380kg | 360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 550W | 436W | |
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ | ||||||
雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床同類(lèi)產(chǎn)品還有
型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
開(kāi)門(mén)方式 | 雙開(kāi)門(mén) | 單開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS-2112B雙層特大容量全溫培養(yǎng)搖床售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過(guò)